Погода
Температура воды по месяцам на 37 курортах
Погода на популярных курортах по месяцам: где тепло, когда сезон дождей и куда поехать на море в любой месяц года.
Выберите курорт, чтобы открыть погоду по месяцам, или месяц, чтобы сравнить все курорты. Цвет ячейки показывает температуру воды: чем теплее, тем насыщеннее. Скачать таблицу можно на странице открытых данных.
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
| Курорт | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталья | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| Кемер | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| Сиде | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 |
| Аланья | 18 | 17 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 28 | 25 | 22 | 19 |
| Бодрум | 16 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 |
| Хургада | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 |
| Шарм-эль-Шейх | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| Дубай | 22 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 |
| Рас-эль-Хайма | 22 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 |
| Абу-Даби | 22 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 32 | 33 | 32 | 29 | 26 | 23 |
| Доха | 19 | 19 | 21 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 30 | 26 | 22 |
| Маскат | 24 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 |
| Пхукет | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Паттайя | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| Самуи | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| Нячанг | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Фукуок | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Санья | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Бали | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| Шри-Ланка, юго-запад | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Шри-Ланка, восток | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Мальдивы | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Гоа | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Лангкави | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Сейшелы | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| Занзибар | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
| Варадеро | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Пунта-Кана | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 |
| Тенерифе | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 |
| Агадир | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Сусс | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 20 | 17 |
| Айя-Напа | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 |
| Будва | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 |
| Батуми | 10 | 9 | 10 | 12 | 17 | 22 | 25 | 26 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| Абхазия | 9 | 9 | 10 | 12 | 17 | 22 | 25 | 26 | 23 | 19 | 15 | 11 |
| Сочи | 9 | 8 | 9 | 11 | 16 | 21 | 24 | 25 | 22 | 18 | 14 | 11 |
| Иссык-Куль | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 17 | 20 | 21 | 17 | 12 | 7 | 5 |
Средняя температура воды, °C. Источник — наши данные, те же, что в калькуляторе «Куда поехать на море».